Estudio Agroclimático de ejemplo
Primero te explicaré la estructura del análisis agroclimático, el cual se divide en estas 4 secciones:
- En primer lugar, se presenta un resumen de los principales parámetros agroclimáticos del predio (periodo 2010-2020).
- En segundo lugar, se presenta un diagnóstico de los riesgos de heladas realizado con imágenes satelitales térmicas de los eventos de heladas radiativas y polares. Este análisis se analiza tanto para otoño, primavera como en invierno. Visualmente se aprecia en un mapa cómo se comporta el predio durante eventos de heladas, especialmente cuando ellas son intensas. Además, incluimos cuadros estadísticos que indican el número de heladas con distintas intensidades esperables en cada mes. Del mismo modo, su duración y su probabilidad de ocurrencia.
- Luego, se analiza al regimen de vientos durante eventos de heladas y el relieve en el entorno del predio. Se determina así la dirección de ingreso de la masa de aire frio, lo cual es importante en el diseño de sistemas de protección de heladas.
- Finalmente, se entregan una serie de cuadros estadísticos con el detalle de 35 variables agroclimáticas que son relevantes para la adaptación climática de distintas especies. Estas incluyen, por ejemplo, las precipitaciones, el regimen de vientos, las horas frio, las porciones/unidades de frio, los grados días a distintos umbrales, los días cálidos, los días fríos, los días con daños de sol, la evapotranspiración, la humedad del aire, días con alta radiación solar, etc.
Información disponible:
Resumen de los principales parámetros agro-climáticos del predio
Variable | (Min-Max) | Unidad | Período |
---|---|---|---|
Temperatura Mínima Absoluta | -4.7 | °C | 22.07.2013 |
Temperatura Máxima Absoluta | 40.1 | °C | 20.01.2010 |
Temperatura Mínima Primavera | -3.5 | °C | 28.09.2013 |
Temperatura Máxima Primavera | 36.7 | °C | 07.11.2018 |
Temperatura Mínima Invierno | -4.7 | °C | 22.07.2013 |
Número de Heladas en Floración | 0 – 8 | Eventos | SEP-OCT |
Número de Heladas Ciclo | 0 | Eventos | OCT-FEB |
Temperatura Mínima en Sep-Oct | -3.5 | °C | 28.09.2013 |
Horas Frio | 869 – 1.060 | Horas | MAYO-AGO |
Días Grado | 1.040 – 1.371 | D.G. | SEP-FEB |
Probabilidad Heladas (T <= -2°C) | 66 | % | ABR-SEP |
Probabilidad Heladas (T <= -4°C) | 33 | % | ABR-SEP |
Humedad Relativa | 71 | % | ANUAL |
Precipitaciones en Cosecha | 0 – 42.6 | mm | DIC-FEB |
Precipitaciones en Floración | 2.4 – 85.6 | mm | SEP-OCT |
Evapotranspiración | 1.272 – 2.435 | mm | ANUAL |
Temperatura Media Diaria Invierno | 9.7 – 11.1 | °C | MAY-AGO |
Temperatura Media Diaria Verano | 15.3 – 17.6 | °C | OCT-FEB |
Dirección de Viento Dominante | OESTE | ANUAL |
En esta sección se presenta un análisis de imágenes satelitales térmicas para medir el efecto de la temperatura debido al relieve, altitud y la topografía del terreno. A través de estas imágenes es posible obtener detalles de la concentración de masas de aire frío y de altas temperaturas así como el efecto climático en laderas de cerros.
El siguiente mapa muestra la configuración general de los apozamientos de aire frío, donde hay más riesgo de heladas y los sectores que escapan a la invasión de aire frío. El análisis se realiza para las temperaturas mínimas en invierno y primavera y se determinan las zonas iso-climáticas (lineas isotérmicas de temperatura) dentro del predio.
A continuación se muestra la acumulación de horas frío anual para cada zona del predio.
Período: Enero de 2010 a Diciembre de 2020
Parámetro | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.MAX | 32.5 | 131.5 | 29.5 | 23.3 | 18.3 | 14.8 | 14.6 | 17.1 | 19.8 | 23.0 | 27.0 | 30.1 | 23.5 | °C |
T.MIN | 12.3 | 11.1 | 9.7 | 7.4 | 7.6 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 6.1 | 7.5 | 8.6 | 10.4 | 7.8 | °C |
T.MED | 22.4 | 21.3 | 19.6 | 15.4 | 12.9 | 9.13 | 9.4 | 11.2 | 12.9 | 15.3 | 17.8 | 20.2 | 15.6 | °C |
DG | 385 | 192 | 296 | 187 | 161 | 98 | 37 | 73 | 130 | 221 | 254 | 320 | 1.989 | D.G |
DG.ACU | 913 | 932 | 1.228 | 1.415 | * | * | * | * | 320 | 574 | 622 | 752 | 1.415 | D.G. |
D.CALIDOS | 31 | 28 | 31 | 24 | 10 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | 23 | 24 | 208 | Días |
D.FRIOS | 4 | 9 | 20 | 23 | 20 | 28 | 30 | 29 | 20 | 19 | 18 | 10 | 230 | Días |
HF | 75 | 243 | 10 | 24 | 0 | 115 | 268 | 107 | 1 | 3 | 133 | 45 | 1.024 | Horas |
HF.ACU | * | * | * | * | 0 | 115 | 383 | 490 | * | * | * | * | 490 | Horas |
H.FRES | 175 | 457 | 74 | 97 | 10 | 226 | 494 | 237 | 21 | 35 | 294 | 129 | 2.249 | Horas |
R.SOLAR | 681 | 453 | 861 | 1.094 | 1.066 | 513 | 426 | 754 | 987 | 1.116 | 587 | 967 | 792 | W/m2 |
DAÑO SOL | 25 | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 78 | Días |
H.RELAT | 69 | 61 | 70 | 69 | 68 | 64 | 61 | 65 | 69 | 68 | 62 | 67 | 66 | % |
PRECIPIT | 51.9 | 33.3 | 4.8 | 9.1 | 0.3 | 86.2 | 140.2 | 48.2 | 0 | 3.6 | 10.8 | 27.4 | 302.5 | mm |
EVAP.POT | 44.1 | 14.4 | 80.1 | 94.1 | 106.9 | 23.0 | 18.4 | 48.0 | 75.1 | 81.6 | 24.2 | 57.6 | 667.5 | mm |
DEF.HIDR | 0 | 0 | 75.4 | 85.1 | 106.3 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 78.0 | 0 | 30.2 | 0 | mm |
EXC.HIDR | 7.8 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 121.8 | 0.2 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 135.3 | mm |
IND.HUMED | 1.2 | 22.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.8 | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 0.5 | 1.2 | pp/etp |
D.PRECIPIT | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | Días |
H.BAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Días |
H.ALTA | 30 | 31 | 29 | 29 | 25 | 31 | 30 | 29 | 18 | 21 | 25 | 24 | 322 | Días |
HELADAS | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 6.5 | 3.8 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | Días |
V.FUERTES | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | Días |
DO.VIENTO | Noroeste | Sur | Noroeste | Sudeste | Sudeste | Sudeste | Norte | Sudeste | Sudeste | Sudeste | Sur | Sur | Sudeste | N/S/E/O |
FRE.VIENTO | 8.9 | 12 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 9.1 | 8.2 | 8.7 | 9.4 | 9 | 9 | % |
VEL.VIENTO | 14.3 | 15.8 | 13.3 | 10.1 | 8.9 | 8.2 | 11.3 | 10.9 | 13.2 | 14.4 | 15.9 | 17 | 12.8 | Km/hora |
LUZ | 427 | 359 | 368 | 319 | 312 | 270 | 299 | 324 | 268 | 311 | 323 | 347 | 4.080 | Horas |
H.VUELO | * | * | * | * | * | * | * | 74 | 146 | 204 | 227 | * | 651 | Horas |
DG considera suma de temperaturas efectivas base 10 °C , HF considera horas de frio base 7,2 °C
Días con heladas, temperatura mínima inferior a 0 °C (en cobertizo meteorológico)
Número de días grado para distintos umbrales
Umbral | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5°C | 540 | 461 | 451 | 311 | 245 | 124 | 138 | 192 | 234 | 318 | 383 | 473 | 3.868 |
5°C ACU | 1.948 | 2.409 | 2.860 | 3.171 | 3.416 | 3.540 | 3.678 | 3.870 | 234 | 552 | 935 | 1.408 | 3.870 |
7°C | 478 | 404 | 389 | 251 | 184 | 70 | 80 | 130 | 175 | 256 | 323 | 411 | 3.150 |
7°C ACU | 1.643 | 2.047 | 2.436 | 2.687 | 2.871 | 2.941 | 3.021 | 3.151 | 175 | 431 | 754 | 1.165 | 3.151 |
10°C | 385 | 320 | 296 | 161 | 98 | 18 | 19 | 48 | 91 | 163 | 233 | 318 | 2.149 |
10°C ACU | 1.190 | 1.510 | 1.806 | 1.967 | 2.065 | 2.083 | 2.102 | 2.150 | 91 | 254 | 487 | 805 | 2.150 |
12°C | 323 | 263 | 234 | 104 | 53 | 5 | 4 | 18 | 48 | 102 | 174 | 256 | 1.582 |
12°C ACU | 903 | 1.166 | 1.400 | 1.504 | 1.557 | 1.562 | 1.566 | 1.584 | 48 | 150 | 324 | 580 | 1.584 |
Número de días cálidos para distintos umbrales
Umbral | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> 20°C | 31 | 28 | 31 | 24 | 10 | 2 | 1 | 6 | 13 | 23 | 29 | 31 | 229 |
> 25°C | 31 | 27 | 27 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 22 | 29 | 164 |
> 30°C | 25 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 87 |
Número de días fríos para distintos umbrales
Umbral | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 10°C | 4 | 9 | 20 | 23 | 20 | 28 | 30 | 29 | 25 | 24 | 23 | 13 | 248 |
< 8°C | 0 | 1 | 8 | 18 | 17 | 26 | 25 | 18 | 18 | 18 | 11 | 3 | 171 |
< 6°C | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 | 22 | 20 | 16 | 14 | 11 | 3 | 0 | 111 |
Número de días con alta radiación solar para distintos umbrales
Umbral | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> 700 W/m2 | 31 | 28 | 30 | 17 | 3 | 1 | 2 | 11 | 22 | 28 | 30 | 31 | 234 |
> 1.000 W/m2 | 26 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 26 | 30 | 113 |
> 1.300 W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umbral | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> 10 km/h | 29 | 26 | 27 | 16 | 11 | 13 | 17 | 18 | 23 | 29 | 29 | 29 | 267 |
> 20 km/h | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 52 |
> 30 km/h | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
> 40 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
> 50 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
> 60 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umbral | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 0°C | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 26 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61 |
<= -0.5°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
<= -1.0°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
<= -1.5°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
<= -2.0°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
<= -2.5°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
<= -3.0°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
<= -3.5°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
<= -4.0°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
<= -4.5°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
<= -5.0°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umbral | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 horas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
4 horas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 horas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 horas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Umbral | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> 27 °C | 25 | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | 84 |
> 29 °C | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 44 |
> 31 °C | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
Dirección | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | 17.37 | 16.22 | 15.83 | 16.49 | 14.11 | 15.42 | 36.53 | 14.89 | 12.36 | 13.44 | 13.44 | 13.94 | 16.67 |
Nordeste | 4.49 | 5.42 | 6.55 | 7.15 | 5.91 | 5.77 | 5.81 | 5.98 | 8.44 | 5.68 | 7.22 | 6.08 | 6.33 |
Este | 10.38 | 8.11 | 11.56 | 13.37 | 11.59 | 9.13 | 8.8 | 9.78 | 14.94 | 14.85 | 13.54 | 9.91 | 11.33 |
Sudeste | 15.32 | 17.11 | 18.82 | 21.11 | 22.18 | 18.58 | 11.73 | 20.63 | 20.73 | 20.97 | 15.73 | 13.91 | 18.07 |
Sur | 18.11 | 19.54 | 14.42 | 10.87 | 10.69 | 9.9 | 9.17 | 11.32 | 14.94 | 16.16 | 19.1 | 21.47 | 14.64 |
Sudoeste | 8.87 | 9.0 | 5.88 | 4.58 | 4.27 | 5.28 | 4.67 | 5.65 | 5.58 | 6.92 | 10.28 | 9.98 | 6.75 |
Oeste | 4.46 | 4.76 | 5.21 | 5.0 | 5.95 | 8.26 | 5.65 | 11.83 | 8.44 | 8.37 | 6.01 | 5.34 | 6.62 |
Noroeste | 19.09 | 19.36 | 18.72 | 15.42 | 18.45 | 14.38 | 10.62 | 18.38 | 13.38 | 12.16 | 12.64 | 17.67 | 15.86 |